
自分の運勢を知るには、自分の生まれた年と月がどの九星に当たるかを知るところから始まります。
1.生まれた年の九星を知る
2.生まれた月の九星を知る
1.生まれた年の九星を知る
下記の本命表より、自分の生まれ年を調べ、その年の九星を確認してください。
九星が確認出来たら、下部にありますの九星のリンクへ進んでください。
<注意点>
一年は立春(2/4)から始まります。従って、1月1日~2月3日に生まれた方は、前年の生まれとなります。
(例)1994年2月1日生まれの方は、1993年生まれとなり、七赤金星となります。
西 暦 | 十 干 | 十二支 | 九 星 |
1920 | 庚 | 申 | 八白土星 |
1921 | 辛 | 酉 | 七赤金星 |
1922 | 壬 | 戌 | 六白金星 |
1923 | 癸 | 亥 | 五黄土星 |
1924 | 甲 | 子 | 四緑木星 |
1925 | 乙 | 丑 | 三碧木星 |
1926 | 丙 | 寅 | 二黒土星 |
1927 | 丁 | 卯 | 一白水星 |
1928 | 戊 | 辰 | 九紫火星 |
1929 | 己 | 巳 | 八白土星 |
1930 | 庚 | 午 | 七赤金星 |
1931 | 辛 | 未 | 六白金星 |
1932 | 壬 | 申 | 五黄土星 |
1933 | 癸 | 酉 | 四緑木星 |
1934 | 甲 | 戌 | 三碧木星 |
1935 | 乙 | 亥 | 二黒土星 |
1936 | 丙 | 子 | 一白水星 |
1937 | 丁 | 丑 | 九紫火星 |
1938 | 戊 | 寅 | 八白土星 |
1939 | 己 | 卯 | 七赤金星 |
1940 | 庚 | 辰 | 六白金星 |
1941 | 辛 | 巳 | 五黄土星 |
1942 | 壬 | 午 | 四緑木星 |
1943 | 癸 | 未 | 三碧木星 |
1944 | 甲 | 申 | 二黒土星 |
1945 | 乙 | 酉 | 一白水星 |
1946 | 丙 | 戌 | 九紫火星 |
1947 | 丁 | 亥 | 八白土星 |
1948 | 戊 | 子 | 七赤金星 |
1949 | 己 | 丑 | 六白金星 |
1950 | 庚 | 寅 | 五黄土星 |
1951 | 辛 | 卯 | 四緑木星 |
1952 | 壬 | 辰 | 三碧木星 |
1953 | 癸 | 巳 | 二黒土星 |
1954 | 甲 | 午 | 一白水星 |
1955 | 乙 | 未 | 九紫火星 |
1956 | 丙 | 申 | 八白土星 |
1957 | 丁 | 酉 | 七赤金星 |
1958 | 戊 | 戌 | 六白金星 |
1959 | 己 | 亥 | 五黄土星 |
1960 | 庚 | 子 | 四緑木星 |
1961 | 辛 | 丑 | 三碧木星 |
1962 | 壬 | 寅 | 二黒土星 |
1963 | 癸 | 卯 | 一白水星 |
1964 | 甲 | 辰 | 九紫火星 |
1965 | 乙 | 巳 | 八白土星 |
1966 | 丙 | 午 | 七赤金星 |
1967 | 丁 | 未 | 六白金星 |
1968 | 戊 | 申 | 五黄土星 |
1969 | 己 | 酉 | 四緑木星 |
1970 | 庚 | 戌 | 三碧木星 |
1971 | 辛 | 亥 | 二黒土星 |
1972 | 壬 | 子 | 一白水星 |
1973 | 癸 | 丑 | 九紫火星 |
1974 | 甲 | 寅 | 八白土星 |
1975 | 乙 | 卯 | 七赤金星 |
1976 | 丙 | 辰 | 六白金星 |
1977 | 丁 | 巳 | 五黄土星 |
1978 | 戊 | 午 | 四緑木星 |
1979 | 己 | 未 | 三碧木星 |
1980 | 庚 | 申 | 二黒土星 |
1981 | 辛 | 酉 | 一白水星 |
1982 | 壬 | 戌 | 九紫火星 |
1983 | 癸 | 亥 | 八白土星 |
1984 | 甲 | 子 | 七赤金星 |
1985 | 乙 | 丑 | 六白金星 |
1986 | 丙 | 寅 | 五黄土星 |
1987 | 丁 | 卯 | 四緑木星 |
1988 | 戊 | 辰 | 三碧木星 |
1989 | 己 | 巳 | 二黒土星 |
1990 | 庚 | 午 | 一白水星 |
1991 | 辛 | 未 | 九紫火星 |
1992 | 壬 | 申 | 八白土星 |
1993 | 癸 | 酉 | 七赤金星 |
1994 | 甲 | 戌 | 六白金星 |
1995 | 乙 | 亥 | 五黄土星 |
1996 | 丙 | 子 | 四緑木星 |
1997 | 丁 | 丑 | 三碧木星 |
1998 | 戊 | 寅 | 二黒土星 |
1999 | 己 | 卯 | 一白水星 |
2000 | 庚 | 辰 | 九紫火星 |
2001 | 辛 | 巳 | 八白土星 |
2002 | 壬 | 午 | 七赤金星 |
2003 | 癸 | 未 | 六白金星 |
2004 | 甲 | 申 | 五黄土星 |
2005 | 乙 | 酉 | 四緑木星 |
2006 | 丙 | 戌 | 三碧木星 |
2007 | 丁 | 亥 | 二黒土星 |
2008 | 戊 | 子 | 一白水星 |
2009 | 己 | 丑 | 九紫火星 |
2010 | 庚 | 寅 | 八白土星 |
2011 | 辛 | 卯 | 七赤金星 |
2012 | 壬 | 辰 | 六白金星 |
2013 | 癸 | 巳 | 五黄土星 |
2014 | 甲 | 午 | 四緑木星 |
2015 | 乙 | 未 | 三碧木星 |
2016 | 丙 | 申 | 二黒土星 |
2017 | 丁 | 酉 | 一白水星 |
2018 | 戊 | 戌 | 九紫火星 |
2019 | 己 | 亥 | 八白土星 |
2020 | 庚 | 子 | 七赤金星 |
2021 | 辛 | 丑 | 六白金星 |
2022 | 壬 | 寅 | 五黄土星 |
2023 | 癸 | 卯 | 四緑木星 |
2024 | 甲 | 辰 | 三碧木星 |
2025 | 乙 | 巳 | 二黒土星 |
2026 | 丙 | 午 | 一白水星 |
2027 | 丁 | 未 | 九紫火星 |
2028 | 戊 | 申 | 八白土星 |
2029 | 己 | 酉 | 七赤金星 |
2030 | 庚 | 戌 | 六白金星 |
2031 | 辛 | 亥 | 五黄土星 |
2032 | 壬 | 子 | 四緑木星 |
2033 | 癸 | 丑 | 三碧木星 |
2034 | 甲 | 寅 | 二黒土星 |
2035 | 乙 | 卯 | 一白水星 |
2036 | 丙 | 辰 | 九紫火星 |
2037 | 丁 | 巳 | 八白土星 |
2038 | 戊 | 午 | 七赤金星 |
2039 | 己 | 未 | 六白金星 |
2040 | 庚 | 申 | 五黄土星 |
生まれ星が、一白水星の方
生まれ星が、二黒土星の方
生まれ星が、三碧木星の方
生まれ星が、四緑木星の方
生まれ星が、五黄土星の方
生まれ星が、六白金星の方
生まれ星が、七赤金星の方
生まれ星が、八白土星の方
生まれ星が、九紫火星の方